Công suất định mức P | Dòng hộp số | Tỷ lệ giảm i | Tốc độ tối đa V m / phút | Tốc độ định mức n | Mô-men xoắn định mức T | Lực kéo F | Chiều dài SL |
150W | Một giai đoạn | 3.65 | 211.7 | 821.9 | 1.570 | 39.25 | ≥360 ~ 1000 |
5.36 | 144.0 | 559.7 | 2.300 | 57.50 | |||
6.55 | 118.0 | 458.0 | 2.810 | 70.25 | |||
8.63 | 89.50 | 347.6 | 3.710 | 92.75 | |||
Hai giai đoạn | 13.53 | 57.00 | 221.7 | 5.230 | 130.8 | ≥380 ~ 1000 | |
18.92 | 41.00 | 158.6 | 7.320 | 183.0 | |||
24.65 | 31.00 | 121.7 | 9.530 | 238.3 | |||
28.05 | 27.50 | 106.9 | 10.85 | 271.3 | |||
33.92 | 22.80 | 88.40 | 13.11 | 327.8 | |||
44.69 | 17.00 | 67.10 | 17.28 | 432.0 | |||
58.22 | 13.00 | 51.50 | 22.52 | 563.0 | |||
Ba giai đoạn | 67.08 | 11.50 | 44.70 | 23.35 | 583.75 | ≥400 ~ 1000 | |
81.11 | 9.500 | 36.90 | 28.23 | 705.75 | |||
91.36 | 8.500 | 32.80 | 31.80 | 795.00 | |||
102.88 | 7.500 | 29.10 | 35.81 | 895.25 | |||
118.98 | 6.500 | 25.20 | 41.41 | 1035.3 | |||
127.74 | 6.000 | 23.50 | 44.46 | 1111.5 | |||
145.36 | 5.000 | 20.60 | 50.60 | 1265.0 | |||
165.64 | 4.600 | 18.10 | 57.66 | 1441.5 | |||
191.56 | 4.000 | 15.60 | 66.68 | 1667.0 | |||
231.61 | 3.000 | 12.90 | 80.62 | 2015.5 | |||
301.68 | 2.500 | 9.900 | 84.00 | 2100.0 | |||
392.98 | 2.000 | 7.600 | 84.00 | 2100.0 |
● Thông số này được sử dụng cho dải tốc độ động cơ trong 200 ~ 300RPM