Công suất định mức P | Dòng hộp số | Tỷ lệ giảm i | Tốc độ tối đa V | Tốc độ định mức n | Mô-men xoắn định mức T | Lực kéo F | Chiều dài SL |
10W | Một giai đoạn | 3.70 | 107 | 810.8 | 0.10 | 4.760 | ≥240 ~ 600 |
4.29 | 92.3 | 699.3 | 0.12 | 5.710 | |||
5.18 | 76.4 | 579.2 | 0.15 | 7.140 | |||
6.75 | 58.6 | 444.4 | 0.19 | 9.050 | |||
Hai giai đoạn | 13.69 | 28.9 | 219.1 | 0.35 | 16.67 | ≥260 ~ 600 | |
18.40 | 21.5 | 163.0 | 0.47 | 22.38 | |||
19.17 | 20.6 | 156.5 | 0.49 | 23.33 | |||
24.98 | 15.8 | 120.1 | 0.64 | 30.48 | |||
26.83 | 14.7 | 111.8 | 0.69 | 32.86 | |||
28.96 | 13.6 | 103.6 | 0.75 | 35.71 | |||
34.97 | 11.3 | 85.80 | 0.90 | 42.86 | |||
45.56 | 8.70 | 65.80 | 1.17 | 55.71 | |||
| 50.65 | 7.80 | 59.20 | 1.17 | 55.71 | ≥280 ~ 600 | |
70.91 | 5.50 | 42.30 | 1.65 | 78.57 | |||
78.95 | 5.00 | 38.00 | 1.83 | 87.14 | |||
92.41 | 4.30 | 32.50 | 2.15 | 102.4 | |||
107.14 | 3.70 | 28.00 | 2.49 | 118.6 | |||
129.37 | 3.00 | 23.20 | 3.00 | 142.9 | |||
168.58 | 2.30 | 17.80 | 3.91 | 186.2 | |||
236.01 | 1.60 | 12.70 | 4.00 | 190.5 | |||
307.55 | 1.20 | 9.700 | 4.00 | 190.5 |
● Thông số này được sử dụng cho dải tốc độ động cơ trong 200 ~ 300RPM