Chúng tôi có thể cung cấp các sản phẩm tùy chỉnh và các sản phẩm dự án theo yêu cầu cụ thể. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần.
Quyền lực | Tỉ lệ | A | D | E | F | G | H | J | K | L | M | X | Y | Z | S | P | Q | W | T | Cân nặng |
200W | Loại tiêu chuẩn 250-1800 (2 # 4 #) | 450 | 130 (185) | 170 (255) | 210 (239) | 165 (216) | 13 | 47.5 | 70 (66,5) | 18 (13) | 135 | 216 (/) | 138,5 (3) | 105 | 32 | 55 | 50 | 10 | 35.5 | 28.0 |
Loại nhiệm vụ nhẹ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
400W | Loại tiêu chuẩn 100-200 | 380 | 130 (185) | 170 (255) | 210 (239) | 165 (216) | 13 | 30.0 | 70 (66,5) | 18 (13) | 172 | 216 (/) | 138,5 (3) | 126 | 32 | 55 | 50 | 10 | 35.5 | 27.0 |
Loại nhiệm vụ nhẹ 250-1800 (2 # 4 #) | 480 | 130 (185) | 170 (255) | 210 (239) | 165 (216) | 13 | 47.5 | 70 (66,5) | 18 (13) | 172 | 216 (/) | 138,5 (3) | 126 | 32 | 55 | 50 | 10 | 35.5 | 30.0 | |
750W | Loại tiêu chuẩn 30-120 | 410 | 130 (185) | 170 (255) | 210 (239) | 165 (216) | 13 | 30.0 | 70 (66,5) | 18 (13) | 172 | 216 (/) | 138,5 (3) | 126 | 32 | 55 | 50 | 10 | 35.5 | 28.0 |
Loại nhẹ 125-200 | 410 | 130 (185) | 170 (255) | 210 (239) | 165 (216) | 13 | 30.0 | 70 (66,5) | 18 (13) | 172 | 216 (/) | 138,5 (3) | 126 | 32 | 55 | 50 | 10 | 35.5 | 28.0 | |
1500W | Loại tiêu chuẩn 3-30 | 452 | 130 (185) | 170 (255) | 210 (239) | 165 (216) | 13 | 30.0 | 70 (66,5) | 18 (13) | 192 | 216 (/) | 138,5 (3) | 137 | 32 | 55 | 50 | 10 | 35.5 | 36.0 |
Loại nhiệm vụ nhẹ 40-100 | 452 | 130 (185) | 170 (255) | 210 (239) | 165 (216) | 13 | 30.0 | 70 (66,5) | 18 (13) | 192 | 216 (/) | 138,5 (3) | 137 | 32 | 55 | 50 | 10 | 35.5 | 36.0 |
※ Ghi nhãn "()" biểu thị kích thước hộp dọc.