Chúng tôi có thể cung cấp các sản phẩm tùy chỉnh và các sản phẩm dự án theo yêu cầu cụ thể. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần.
Quyền lực | Tỉ lệ | A | D | E | F | G | H | J | K | L | M | X | Y | Z | S | P | Q | W | T | Cân nặng |
100W | Loại tiêu chuẩn250-1800 (1 # 3 #) | 360 | 90 (170) | 140 (220) | 178 (205) | 120 (195) | 12 | 39 | 68 (58) | 17 (13) | 135 | 184 (/) | 116 (3) | 105 | 28 | 45 | 40 | 7 | 31.1 | 14.5 |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
200W | Loại tiêu chuẩn 100-200 | 335 | 90 (170) | 140 (220) | 178 (205) | 120 (195) | 12 | 23 | 68 (58) | 17 (13) | 135 | 184 (/) | 116 (3) | 105 | 28 | 45 | 40 | 7 | 31.1 | 9.00 |
Loại nhiệm vụ nhẹ 250-1800 (1 # 3 #) | 395 | 90 (170) | 140 (220) | 178 (205) | 120 (195) | 12 | 39 | 68 (58) | 17 (13) | 135 | 184 (/) | 116 (3) | 105 | 28 | 45 | 40 | 7 | 31.1 | 18.0 | |
400W | Loại tiêu chuẩn 15-90 | 345 | 90 (170) | 140 (220) | 178 (205) | 120 (195) | 12 | 23 | 68 (58) | 17 (13) | 172 | 184 (/) | 116 (3) | 126 | 28 | 45 | 40 | 7 | 31.1 | 14.0 |
Loại nhiệm vụ nhẹ 100-200 | 345 | 90 (170) | 140 (220) | 178 (205) | 120 (195) | 12 | 23 | 68 (58) | 17 (13) | 172 | 18400 | 116 (3) | 126 | 28 | 45 | 40 | 7 | 31.1 | 14.0 | |
750W | Loại tiêu chuẩn 3-25 | 365 | 90 (170) | 140 (220) | 178 (205) | 120 (195) | 12 | 23 | 68 (58) | 17 (13) | 172 | 18400 | 116 (3) | 126 | 28 | 45 | 40 | 7 | 31.1 | 16.0 |
Loại nhiệm vụ nhẹ 30-120 | 365 | 90 (170) | 140 (220) | 178 (205) | 120 (195) | 12 | 23 | 68 (58) | 17 (13) | 172 | 18400 | 116 (3) | 126 | 28 | 45 | 40 | 7 | 31.1 | 16.0 | |
1500W | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Loại nhiệm vụ nhẹ 3-30 | 418 | 90 (170) | 140 (220) | 178 (205) | 120 (195) | 12 | 23 | 68 (58) | 17 (13) | 192 | 193 (/) | 116 (3) | 137 | 28 | 45 | 40 | 7 | 31.1 | 25.0 |
※ Ghi nhãn "()" biểu thị kích thước hộp dọc.