Chúng tôi có thể cung cấp các sản phẩm tùy chỉnh và các sản phẩm dự án theo yêu cầu cụ thể. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần.
Quyền lực | Tỉ lệ | A | D | E | F | G | H | J | K | L | M | X | Y | Z | S | P | Q | W | T | Cân nặng |
100W | Loại tiêu chuẩn250-1800 (1 # 3 #) | 375 | 90 (170) | 140 (220) | 178 (205) | 120 (195) | 12 | 39 | 68 (58) | 17 (13) | 133 | 178 (/) | 116 (3) | 120 | 28 | 45 | 40 | 7 | 31.1 | 14.5 |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
200W | Loại tiêu chuẩn100-200 | 350 | 90 (170) | 140 (220) | 178 (205) | 120 (195) | 12 | 23 | 68 (58) | 17 (13) | 133 | 178 (/) | 116 (3) | 105 | 28 | 45 | 40 | 7 | 31.1 | 9.00 |
Loại nhiệm vụ nhẹ 250-1800 (1 # 3 #) | 410 | 90 (170) | 140 (220) | 178 (205) | 120 (195) | 12 | 39 | 68 (58) | 17 (13) | 167 | 178 (/) | 116 (3) | 105 | 28 | 45 | 40 | 7 | 31.1 | 18.0 | |
400W | Loại tiêu chuẩn15-90 | 390 | 90 (170) | 140 (220) | 178 (205) | 120 (195) | 12 | 23 | 68 (58) | 17 (13) | 167 | 178 (/) | 116 (3) | 135 | 28 | 45 | 40 | 7 | 31.1 | 14.0 |
Loại nhiệm vụ nhẹ 100-200 | 390 | 90 (170) | 140 (220) | 178 (205) | 120 (195) | 12 | 23 | 68 (58) | 17 (13) | 167 | 178 (/) | 116 (3) | 135 | 28 | 45 | 40 | 7 | 31.1 | 14.0 | |
750W | Loại tiêu chuẩn3-25 | 410 | 90 (170) | 140 (220) | 178 (205) | 120 (195) | 12 | 23 | 68 (58) | 17 (13) | 167 | 178 (/) | 116 (3) | 135 | 28 | 45 | 40 | 7 | 31.1 | 16.0 |
Loại nhiệm vụ nhẹ 30-120 | 410 | 90 (170) | 140 (220) | 178 (205) | 120 (195) | 12 | 23 | 68 (58) | 17 (13) | 167 | 178 (/) | 116 (3) | 135 | 28 | 45 | 40 | 7 | 31.1 | 16.0 | |
1500W | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Loại nhiệm vụ nhẹ3-30 | 418 | 90 (170) | 140 (220) | 178 (205) | 120 (195) | 12 | 23 | 68 (58) | 17 (13) | 192 | 193 (/) | 116 (3) | 139 | 28 | 45 | 40 | 7 | 31.1 | 25.0 |
※ Ghi nhãn "()" biểu thị kích thước hộp dọc.