Chúng tôi có thể cung cấp các sản phẩm tùy chỉnh và các sản phẩm dự án theo yêu cầu cụ thể. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần.
Quyền lực | Tỉ lệ | A | D | E | F | G | H | J | K | L | M | X | Y | Z | S | P | Q | W | T | Cân nặng |
100W | Loại tiêu chuẩn 60-200 | 280 | 65 (148) | 130 (185) | 158 (175) | 90 (165) | 12 | 17.5 | 60 (48) | 13 (12) | 133 | 152 (/) | 97,5 (3) | 105 | 22 | 40 | 35 | 7 | 25 | 7.30 |
Loại nhiệm vụ nhẹ 250-180 (1 # 2 #) | 345 | 65 (148) | 130 (185) | 158 (175) | 90 (165) | 12 | 33.5 | 60 (48) | 13 (12) | 133 | 152 (/) | 97,5 (3) | 105 | 22 | 40 | 35 | 7 | 25 | 12.0 | |
200W | Loại tiêu chuẩn 15-90 | 315 | 65 (148) | 130 (185) | 158 (175) | 90 (165) | 12 | 17.5 | 60 (48) | 13 (12) | 133 | 152 (/) | 97,5 (3) | 105 | 22 | 40 | 35 | 7 | 25 | 9.00 |
Loại nhiệm vụ nhẹ 100-200 | 315 | 65 (148) | 130 (185) | 158 (175) | 90 (165) | 12 | 17.5 | 60 (48) | 13 (12) | 133 | 152 (/) | 97,5 (3) | 105 | 22 | 40 | 35 | 7 | 25 | 9.00 | |
400W | Loại tiêu chuẩn 3-10 | 360 | 65 (148) | 130 (185) | 158 (175) | 90 (165) | 12 | 17.5 | 60 (48) | 13 (12) | 167 | 152 (/) | 97,5 (3) | 135 | 22 | 40 | 35 | 7 | 25 | 11.5 |
Loại nhiệm vụ nhẹ 15-90 | 360 | 65 (148) | 130 (185) | 158 (175) | 90 (165) | 12 | 17.5 | 60 (48) | 13 (12) | 167 | 152 (/) | 97,5 (3) | 135 | 22 | 40 | 35 | 7 | 25 | 11.5 | |
750W | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Loại nhiệm vụ nhẹ 3-25 | 380 | 65 (148) | 130 (185) | 158 (175) | 90 (165) | 12 | 17.5 | 60 (48) | 13 (12) | 167 | 152 (/) | 97,5 (3) | 135 | 22 | 40 | 35 | 7 | 25 | 13.5 |
※ Ghi nhãn "()" biểu thị kích thước hộp dọc.