Kế tiếp
Không có bài viết tiếp theoChúng tôi có thể cung cấp các sản phẩm tùy chỉnh và các sản phẩm dự án theo yêu cầu cụ thể. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần.
Loại sản phẩm |
| 115 | 142 | 190 | Tỉ lệ giảm | Số giai đoạn |
Mô-men xoắn đầu ra định mức | N.M | 150 | 400 | 1000 | 3 | 1 |
200 | 560 | 1200 | 4 | |||
210 | 700 | 1600 | 5 | |||
148 | 450 | 1000 | 8 | |||
125 | 305 | 630 | 10 | |||
210 | 780 | 1500 | 12 | 2 | ||
210 | 780 | 1500 | 15 | |||
260 | 910 | 1800 | 16 | |||
260 | 910 | 1800 | 20 | |||
210 | 780 | 1800 | 25 | |||
260 | 910 | 1800 | 32 | |||
210 | 780 | 1800 | 40 | |||
148 | 450 | 1000 | 64 | |||
125 | 305 | 630 | 100 | |||
Đời sống | Giờ | 20.000 |
| |||
Mô-men xoắn dừng ngay lập tức | N.M | Hai lần mô-men xoắn đầu ra định mức |
|
Loại sản phẩm | 115 | 142 | 190 | Đơn vị | Số giai đoạn | |
Mô-men xoắn hướng tâm tối đa | 4300 | 8200 | 12000 | N |
| |
Mô-men xoắn trục tối đa | 12000 | 19000 | 28000 | N |
| |
Hiệu quả tải đầy đủ | 96 | % | 1 | |||
94 | 2 | |||||
Cân nặng | 9 | 15.4 | 33.5 | Kilôgam | 1 | |
11.6 | 18.5 | 45 | 2 | |||
Nhiệt độ hoạt động | -25 ~ 90 | ℃ |
| |||
IP | IP65 |
| ||||
Loại bôi trơn | Bôi trơn suốt đời |
| ||||
Kiểu lắp | Bất kì |
|
Mômen hướng tâm và mômen hướng trục lớn nhất hoạt động ở vị trí tâm trục đầu ra khi tốc độ đầu ra là 100RPM.
Loại sản phẩm |
| 115 | 142 | 190 | Tỉ lệ giảm |
Lực quán tính | kgcm 2 | 2.10 | 12.14 | 47.52 | 3 |
1.51 | 7.78 | 29.69 | 4 | ||
1.22 | 6.07 | 23.18 | 5 | ||
1.05 | 4.63 | 16.83 | 8 | ||
1.00 | 4.25 | 15.32 | 10 | ||
1.48 | 7.47 | 28.95 | 12 | ||
1.41 | 6.65 | 22.71 | 15 | ||
1.48 | 7.47 | 28.95 | 16 | ||
1.41 | 6.65 | 22.71 | 20 | ||
1.21 | 5.81 | 22.46 | 25 | ||
1.46 | 6.36 | 16.65 | 32 | ||
1.05 | 5.28 | 16.54 | 40 | ||
1.05 | 4.50 | 16.45 | 64 | ||
1.00 | 4.17 | 15.07 | 100 |
Loại sản phẩm |
| 115 | 142 | 190 | Số giai đoạn |
Phản ứng dữ dội | arcmin
| <8 | <8 | <8 | 1 |
<12 | <12 | <12 | 2 | ||
Độ cứng xoắn | N.M / arcmin | 20 | 44 | 130 | 1 |
22 | 46 | 140 | 2 | ||
Tiếng ồn | dB (A) | 65 | 68 | 70 |
|
Tốc độ khởi động tối đa | min -1 | 4500 | 4500 | 3000 |
|
Thông báo tốc độ khởi động | min -1 | 3000 | 3000 | 2000 |
|
1. Mômen quán tính liên quan đến trục đầu vào.
2.Mức áp suất tiêu chuẩn kiểm tra tiếng ồn, khoảng cách 1m, được đo trên runninq không tải với tốc độ đầu vào là 3000 vòng / phút.
Loại sản phẩm | 115ZDS | 142ZDS | 190ZDS | |||
Số giai đoạn | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Chiều dài tổng thể L1 | 213 | 246.5 | 289 | 338.5 | 308.5 | 356 |
Chiều dài cơ thể L3 | 77.5 | 111 | 102 | 151.5 | 121.5 | 169 |
Đầu ra | ||||||
Chiều dài trục đầu ra L4 | 64.5 | 87 | 90 | |||
Chiều dài đầu ra L5 đến vai trục | 58 | 80 | 82 | |||
Chiều dài phím L6 | 50 | 70 | 70 | |||
Chiều dài khóa L7 đến đầu trục | 4 | 5 | 6 | |||
Chiều dài spigot L8 | 4 | 5 | 6 | |||
Độ dày mặt bích đầu ra L11 | 14 | 20 | 20 | |||
Đường kính trục đầu ra D4 | Φ32h7 | Φ40h7 | Φ55h7 | |||
Đường kính vai trục D5 | Φ55 | Φ65 | Φ95 | |||
Đường kính trục D6 | Φ110h7 | Φ130h7 | Φ160h7 | |||
Đường kính thân D7 | □ 115 | □ 142 | □ 190 | |||
Vòng tròn lỗ mặt bích D8 | Φ130 | Φ165 | Φ215 | |||
Lỗ lắp D9 | Φ8,5 | Φ11 | Φ13,5 | |||
Chiều rộng phím B1 | 10 | 12 | 16 | |||
Chiều cao phím H1 | 35 | 43 | 59 | |||
Lỗ vít trung tâm G3 | M12X25 | M12X25 | M16X35 | |||
Chiều rộng hốc L13 | 34 | 67.5 | 52 | 101.5 | 52 | 99.5 |
L14 giải lao | □ 115 | □ 142 | □ 190 | |||
Đầu vào | ||||||
Chiều dài mặt bích đầu vào L2 | 71 | 100 | 105 | |||
Chiều dài trục động cơ L9 | 58 | 79 | 82 | |||
Độ sâu spigot L10 | 10 | 10 | 8 | |||
Vòng tròn phân bố lỗ lắp D1 | Φ145 | Φ200 | Φ215 | |||
Đường kính trục D2 | Φ110G7 | Φ114.3G7 | Φ180G7 | |||
Đường kính trục đầu vào D3 | ≤Φ24G7 | ≤Φ35G7 | ≤Φ42G7 | |||
Chủ đề gắn kết G1 x chiều sâu | M8X22 | M12X25 | M12X25 | |||
Mặt bích đầu ra Q3 | □ 130 | □ 175 | □ 190 |
Kích thước đầu vào được thực hiện theo kích thước động cơ.