Thông số kỹ thuật | Số nút | Tỉ lệ giảm | HD064 | HD090 | HD110 | HD140 | HD200 | |
Mômen quán tính J 1 | Kg • cm 2 | 1 | 4 | 0.14 | 0.51 | 2.87 | 7.54 | 25.03 |
5 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | |||
7 | 0.13 | 0.45 | 2.62 | 7.14 | 22.48 | |||
10 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | |||
2 | 20 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | ||
25 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | |||
35 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | |||
40 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | |||
50 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | |||
70 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | |||
100 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 |
1. Tỷ lệ giảm (i = N in / N ngoài ) 2. Mômen tăng tốc cực đại T 2B = 60% T KHÔNG CÓ 3. Khi tốc độ đầu ra là 100vòng / phút, nó tác dụng vào vị trí tâm của trục đầu ra.
* Hoạt động liên tục, tuổi thọ là 10000hrs