Chúng tôi có thể cung cấp các sản phẩm tùy chỉnh và các sản phẩm dự án theo yêu cầu cụ thể. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần.
● 60W (Nguồn điện một chiều khi áp dụng cho 24VDC / 36VDC / 48VDC)
Công suất định mức (Liên tục) | W | 60 (40W / 60W) | |||
Tốc độ định mức | r / phút | 2500 | |||
Định mức mô-men xoắn | N.m | 0.230 | |||
Mô-men xoắn cực đại tức thời | N.m | 0.345 | |||
Mômen quán tính của rôto | J: X10 -4 kg.m 2 | 0.082 | |||
Phạm vi kiểm soát tốc độ | RPM | Áp suất cao 200-2500RPM (Áp suất thấp 200-3000RPM) | |||
Phạm vi kiểm soát tốc độ | Đang tải | Dưới ± 1%: điều kiện 0 ~ mô-men xoắn danh định, tốc độ danh định, điện áp danh định, nhiệt độ phòng | |||
Trên điện áp | Dưới ± 1%: điều kiện điện áp danh định ± 10%, tốc độ danh định, tải danh định, nhiệt độ phòng | ||||
Về nhiệt độ | elow ± 1%: Điều kiện nhiệt độ môi trường xung quanh 0 ~ 40 ° C điện áp danh định, tải danh định và tốc độ danh định | ||||
Nguồn điện đầu vào | Điện áp định mức | V | Một pha 110V | Một pha 220V | 24VDC (Optiond 36VDC / 48VDC) |
Phạm vi dung sai điện áp | ± 10% | ||||
Tần số | Hz | 50/60 | / | ||
Phạm vi dung sai tần số | ± 5% | / | |||
Đánh giá đầu vào hiện tại | A | 1.7 | 1.0 | 3.7 | |
Dòng điện đầu vào tối đa tức thời | A | 3.3 | 1.9 | 5.6 |
● Z5BLD60-◘A-25S ◘ — Điện áp 24/36/48/110/220
① Đầu nối: 5557-8R / 10R (MOLEX) ②Chiều dài dây dẫn 300mm | ● Sơ đồ Z5BLD60-220A-25S (Ổ đĩa tiêu chuẩn ZD)
|
● Giải thích tín hiệu hiệu chỉnh lỗ cắm Wrie điện áp thấp | ● Giải thích tín hiệu hiệu chỉnh lỗ cắm Wrie điện áp cao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
● Bộ giảm tốc độ trục song song Z5BLD60-◘GN-25S / 5GN □ K ◘ — Điện áp 24/36/48/110/220 □ 一 Giá trị tỷ lệ vận tốc
① Đầu nối: 5557-8R / 10R (MOLEX) ② Chiều dài vỏ bọc của dây dẫn 300mm ③ Đầu nối vòng: SRA-21T-4 (Mặt đất thấp) | ● Đầu số thập phân 5GN □ XK □ — Giá trị tỷ lệ vận tốc, nói chung là 10
• Nhập tỷ số truyền vào ô (□) trong tên kiểu máy |
• Z5BLD40-◘GN-25S / 5GN □ K Mô-men xoắn cho phép của máy (Đơn vị: N.m)
Mô hình | MotorSpeed / Reduction Ratio | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
Z5BLD40-◘GN | 200〜1500RPM | 0.48 | 0.58 | 0.80 | 0.97 | 1.21 | 1.45 | 1.61 | 2.01 | 2.41 | 2.90 | 2.90 | 3.63 | 4.35 | 5.22 | 7.25 | 7.87 | 9.83 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
2000RPM | 0.46 | 0.56 | 0.77 | 0.93 | 1.16 | 1.39 | 1.55 | 1.93 | 2.34 | 2.51 | 2.79 | 3.49 | 4.18 | 5.10 | 6.30 | 7.56 | 9.45 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
2500 vòng quay | 0.37 | 0.45 | 0.62 | 0.74 | 0.93 | 1.11 | 1.24 | 1.55 | 1.86 | 2.01 | 2.23 | 2.79 | 3.35 | 4.02 | 5.04 | 6.05 | 7.56 | 9.08 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
• Z5BLD60- ◘GN-25S / 5GN □ BK Mô-men xoắn cho phép của máy (Đơn vị: N.m)
Mô hình | MotorSpeed / Reduction Ratio | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
Z5BLD60-◘GN | 200 〜1500RPM | 0.72 | 0.87 | 1.21 | 1.45 | 1.81 | 2.17 | 2.41 | 3.02 | 3.62 | 4.34 | 4.35 | 5.44 | 6.53 | 7.83 | 9.83 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
2000RPM | 0.70 | 0.84 | 1.16 | 1.39 | 1.74 | 2.09 | 2.32 | 2.90 | 3.48 | 3.76 | 4.18 | 5.23 | 6.27 | 7.54 | 9.45 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
2500 vòng quay | 0.56 | 0.67 | 0.93 | 1.11 | 1.39 | 1.67 | 1.86 | 2.32 | 2.78 | 3.01 | 3.35 | 4.18 | 5.02 | 6.02 | 7.56 | 9.08 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Lưu ý: ■ (màu xám) trong bảng chỉ ra rằng hướng quay phù hợp với động cơ. (Mô-men xoắn theo tỷ lệ tốc độ và tốc độ khác nhau được lấy theo tiêu chuẩn ZD.)