Kế tiếp
Không có bài viết tiếp theoChúng tôi có thể cung cấp các sản phẩm tùy chỉnh và các sản phẩm dự án theo yêu cầu cụ thể. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần.
● 25W (Nguồn điện một chiều khi áp dụng cho 24VDC / 36VDC / 48VDC)
Công suất định mức (Liên tục) | W | 25 (15W / 25W) | |||
Tốc độ định mức | r / phút | 2500 | |||
Định mức mô-men xoắn | N.m | 0.096 | |||
Mô-men xoắn cực đại tức thời | N.m | 0.144 | |||
Mômen quán tính của rôto | J: X10 -4 kg.m 2 | 0.042 | |||
Phạm vi kiểm soát tốc độ | RPM | Áp suất cao 200-2500RPM (Áp suất thấp 200-3000RPM) | |||
Phạm vi kiểm soát tốc độ | Đang tải | Dưới ± 1%: điều kiện 0 ~ mô-men xoắn danh định, tốc độ danh định, điện áp danh định, nhiệt độ phòng | |||
Trên điện áp | Dưới ± 1%: điều kiện điện áp danh định ± 10%, tốc độ danh định, tải danh định, nhiệt độ phòng | ||||
Về nhiệt độ | Dưới ± 1%: Điều kiện nhiệt độ môi trường xung quanh 0 ~ 40 ° C điện áp danh định, tải chuột và tốc độ danh định | ||||
Nguồn điện đầu vào | Điện áp định mức | V | Một pha 110V | Một pha 220V | 24VDC (Tùy chọn 36VDC / 48VDC) |
Phạm vi dung sai điện áp | ± 10% | ||||
Tần số | Hz | 50/60 | / | ||
Phạm vi dung sai tần số | ± 5% | / | |||
Đánh giá đầu vào hiện tại | A | 1.0 | 0.6 | 1.7 | |
Dòng điện đầu vào tối đa tức thời | A | 2.0 | 1.2 | 2.6 |
● Z2BLD25-◘A-25S ━Điện áp 24/36/48/110/220
| ● Sơ đồ Z2BLD25-220A-25S |
● Giải thích tín hiệu hiệu chỉnh lỗ cắm Wrie điện áp thấp | ● Giải thích tín hiệu hiệu chỉnh lỗ cắm Wrie điện áp cao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
● Bộ giảm tốc độ trục song song Z2BLD25-◘GN-25S / 2GNDK ◘ —Điện áp 24/36/48/110/220
① Đầu nối: 5557-8R / 10R (MOLEX) ② Chiều dài vỏ bọc của dây dẫn 300mm ③ Thiết bị đầu cuối vòng: SRA-21T-4 (Mặt đất thấp) | ● Đầu số thập phân 2GN □ XK □ — Giá trị tỷ lệ vận tốc, nói chung là 10
• Nhập tỷ số truyền vào hộp (□) trong tên kiểu máy |
• Z2BLD15-◘GN-25S / 2GN □ K Mô-men xoắn cho phép của máy (Đơn vị: N.m)
Mô hình | Tốc độ động cơ / Tỷ lệ giảm | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
Z2BLD15- □ GN | 200 ~ 1500RPM | 0.18 | 0.22 | 0.30 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.60 | 0.75 | 0.91 | 1.08 | 1.09 | 1.36 | 1.63 | 1.96 | 2.72 | 2.95 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
2000RPM | 0.17 | 0.21 | 0.29 | 0.35 | 0.44 | 0.52 | 0.58 | 0.73 | 0.87 | 1.04 | 1.30 | 1.56 | 1.87 | 2.60 | 2.82 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
2500 vòng quay | 0.14 | 0.17 | 0.23 | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 0.46 | 0.58 | 0.70 | 0.84 | 0.84 | 1.05 | 1.25 | 1.51 | 2.09 | 2.27 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
• Z2BLD25-◘GN-25S / 2GN □ K Mô-men xoắn cho phép của máy (Đơn vị: N.m)
Mô hình | Tốc độ động cơ / Tỷ lệ giảm | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
Z2BLD25- □ GN | 200 ~ 1500RPM | 0.30 | 0.36 | 0.50 | 0.60 | 0.75 | 0.91 | 1.00 | 1.26 | 1.51 | 1.81 | 1.81 | 2.27 | 2.72 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
2000RPM | 0.29 | 0.35 | 0.49 | 0.58 | 0.73 | 0.87 | 0.97 | 1.21 | 1.46 | 1.75 | 1.75 | 2.18 | 2.61 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
2500 vòng quay | 0.23 | 0.28 | 0.39 | 0.46 | 0.58 | 0.69 | 0.77 | 0.97 | 1.16 | 1.39 | 1.39 | 1.74 | 2.09 | 2.51 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Lưu ý: ■ (màu xám) trong bảng chỉ ra rằng chiều quay phù hợp với động cơ. (Mô-men xoắn theo tỷ lệ tốc độ và tốc độ khác nhau được lấy theo tiêu chuẩn ZD.)
• Bộ giảm tốc loại L
• Z2BLD15-◘GNL-25S / 2GN □ LC Mô-men xoắn cho phép của máy (Đơn vị: N.m)
Tốc độ động cơ / Tỷ lệ giảm | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 |
200-1500RPM | 0.27 | 0.54 | 0.82 | 1.09 | 1.63 | 2.72 | 5.44 | 10.9 |
2000RPM | 0.23 | 0.46 | 0.69 | 0.92 | 1.38 | 2.30 | 4.60 | 9.20 |
2500 vòng quay | 0.21 | 0.42 | 0.63 | 0.84 | 1.25 | 2.09 | 4.18 | 8.37 |
Lưu ý: Tất cả hướng rẽ đầu ra của hộp số ở dạng ngược lại với hướng quay của động cơ. (Mô-men xoắn theo tỷ lệ tốc độ và tốc độ khác nhau được lấy theo tiêu chuẩn ZD.)
• Z2BLD25-◘GNL-25S / 2GN □ LC Mô-men xoắn cho phép của máy (Đơn vị: N.m)
Tốc độ động cơ / Tỷ lệ giảm | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 |
200-1500RPM | 0.50 | 1.00 | 1.51 | 2.01 | 2.72 | 4.53 | 9.06 | 16.4 |
2000RPM | 0.43 | 0.85 | 1.28 | 1.70 | 2.30 | 3.83 | 7.67 | 13.9 |
2500 vòng quay | 0.35 | 0.70 | 1.05 | 1.39 | 2.09 | 3.49 | 6.97 | 12.6 |
Lưu ý: Tất cả hướng rẽ đầu ra của hộp số ở dạng ngược lại với hướng quay của động cơ. (Mô-men xoắn theo tỷ lệ tốc độ và tốc độ khác nhau được lấy theo tiêu chuẩn ZD.)