Chúng tôi có thể cung cấp các sản phẩm tùy chỉnh và các sản phẩm dự án theo yêu cầu cụ thể. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần.
Quyền lực | Tỉ lệ | A | D | E | F | G | H | J | K | L | M | X | Y | Z | S | P | Q | W | T | Cân nặng |
400W | Loại tiêu chuẩn250-1800 (3 # 5 #) | 580 | 150 (230) | 210 (310) | 265 (277) | 203 (255) | 15 | 59 | 83 | 20 (18) | 167 | 255 (/) | 160 (5) | 135 | 40 | 65 | 60 | 10 | 43.5 | 46.0 |
Loại nhiệm vụ nhẹ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
750W | Loại tiêu chuẩn 125-200 | 500 | 150 (230) | 210 (310) | 265 (277) | 203 (255) | 15 | 36 | 83 | 20 (18) | 167 | 255 (/) | 160 (5) | 135 | 40 | 65 | 60 | 10 | 43.5 | 42.5 |
Loại nhiệm vụ nhẹ 250-1800 (3 # 5 #) | 600 | 150 (230) | 210 (310) | 265 (277) | 203 (255) | 15 | 59 | 83 | 20 (18) | 167 | 255 (/) | 160 (5) | 200 | 40 | 65 | 60 | 10 | 43.5 | 50.0 | |
1500W | Loại tiêu chuẩn 40-100 | 503 | 150 (230) | 210 (310) | 265 (277) | 203 (255) | 15 | 36 | 83 | 20 (18) | 192 | 255 (/) | 160 (5) | 139 | 40 | 65 | 60 | 10 | 43.5 | 52.0 |
Loại nhiệm vụ nhẹ110-150 | 503 | 150 (230) | 210 (310) | 265 (277) | 203 (255) | 15 | 36 | 83 | 20 (18) | 192 | 255 (/) | 160 (5) | 139 | 40 | 65 | 60 | 10 | 43.5 | 52.0 |
※ Ghi nhãn "()" biểu thị kích thước hộp dọc.