| Thông số kỹ thuật | Số nút | Tỉ lệ giảm | 070ZE | 090ZE | 120ZE | 155ZE | 205ZE | 235ZE | |
| Mômen quán tính J 1 | Kg • cm 2 | 1 | 3 | 0.16 | 0.61 | 3.25 | 9.21 | 28.98 | 69.61 |
| 4 | 0.14 | 0.48 | 2.74 | 7.54 | 23.67 | 54.37 | |||
| 5 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | 53.27 | |||
| 6 | 0.13 | 0.45 | 2.65 | 7.25 | 22.75 | 51.72 | |||
| 7 | 0.13 | 0.45 | 2.62 | 7.14 | 22.48 | 50.97 | |||
| 8 | 0.13 | 0.44 | 2.58 | 7.07 | 22.59 | 50.84 | |||
| 9 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.04 | 22.53 | 50.63 | |||
| 10 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | 50.56 | |||
| 2 | 15 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| 20 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | |||
| 25 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | |||
| 30 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | |||
| 35 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | |||
| 40 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | |||
| 45 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | |||
| 50 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | |||
| 60 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | |||
| 70 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | |||
| 80 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | |||
| 90 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | |||
| 100 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | |||
1. tỷ lệ giảm (i = N in / N ngoài ) 2. mô-men xoắn tăng tốcT 2B = 60% T KHÔNG CÓ 3.Khi tốc độ đầu ra là 100гpm, nó sẽ tác động vào vị trí trung tâm của trục đầu ra.
* Hoạt động liên tục, tuổi thọ là 10000hrs

Tiếng Việt











